中華工程希望透過都市更新機制,整合所有權人加入更新,共同參與重建家園工作,提升土地利用價值。同時藉由都市設計與建築景觀設計,配合現行法令需求,提供舒適、衛生及安全之現代生活空間及實際停車需要,提升都市景觀及改善整體生活品質環境,如設置舒適寬敞的人行步道空間並配合綠美化,再造舒適綠環境。
項目 | 面積(㎡) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
土地 | 公有 | 274.00 | 12.34 | 1 | 1.59 |
私有 | 1,947.00 | 87.66 | 62 | 98.41 | |
合計 | 2,221.00 | 100.00 | 63 | 100.00 | |
建築 | 公有 | -- | -- | -- | -- |
私有 | 5,589.28 | 100.00 | 61 | 100.00 | |
合計 | 5,589.28 | 100.00 | 61 | 100.00 |
參考臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例第7條、第9條及第10條標準。
序號 | 預估作業時程 | 日期 | |
年 | 月 | ||
1 | 事業計畫報核 | 104 | 12 |
2 | 事業計畫核定公告 | 106 | 6 |
3 | 權利變換計畫核定公告 | 108 | 3 |
4 | 申請拆除及建造執照 | 108 | 5 |
5 | 地上物騰空拆除 | 108 | 9 |
6 | 工程施工 | 108/12~111/8 | |
7 | 申請使用執照 | 111 | 9 |
8 | 計算及找補差額價金 | 111 | 11 |
9 | 產權登記及交屋 | 111 | 12 |
10 | 更新成果備查 | 112 | 2 |
106年10月 都市更新聽證程序
106年11月 都市更新說明會